歡迎登陸淮安永裕化工有限公司網(wǎng)站
歡迎登陸淮安永裕化工有限公司網(wǎng)站
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品介紹 > 水性聚氨酯乳液 > 油墨樹脂
產(chǎn)品名稱 | 固含量(%) | 外觀 | 粘度(CPS) | pH值 | 100%模量(kg/cm2) | 延伸率(%) | 特性 | 用途 |
ERW-2110S | 35±1% | 半透明至微透明 | 50-500 | 6.5-8 | 20 | 350±100 | 鏡面高光澤、對(duì)底材密著性高、 不黃變、耐刮耐磨耐溶劑 |
皮革亮光處理,可處理真皮噴涂 |
ERW-217 | 45±2% | 微黃微透明至乳白 | ﹤300 | 6.5-8 | 35±5 | ﹥900 | 高彈性,耐磨,耐曲折性優(yōu) | 可用于皮革高固處理 |
ERW-217S | 40±1% | 微黃微透明至乳白 | 50-500 | 6.5-8 | 10 | 650 | 芳香族,熱溶型 | PVC吸塑膠,壓延膠 |
ERW-2106 | 35±1% | 透明 | 50-350 | 6.5-8 | 80 | 400 | 脂肪族,耐水解,高亮,硬質(zhì) | 各類皮革頂涂 |
ERW-2106S | 35±1% | 半透明 | < 200 | 6.5-8 | 35 ± 5 | 700 | 耐水解、耐溶劑、耐撓曲、不黃變,具有良好的透明度 | 各類皮革頂涂或包裝紙印刷 |
ERW-2812 | 35±1% | 半透明至微透明 | 100-1000 | 6.5-8 | 100±10 | 450 | 1、脂肪族、耐黃變、耐水解、耐老化 2、低溫耐曲折、耐刮、耐鹽霧 3、高亮、成膜高透度,快干 |
各類皮革頂涂或鞋面噴涂 |
ERW-2829 | 33±1% | 半透明至半透明泛藍(lán)光 | <500 | 6.5-8 | 80 | 300 | 脂肪族,具有良好的透明度及超佳的耐水解,耐溶劑性 | 各類皮革頂涂或水性油墨 |
ERW-2303D | 35±2% | 半透明至微白 | 100-800 | 6.5-8 | 70 | 250 | 脂肪族,亮度好,展色性佳 | 可用于真皮頂涂或皮革表處劑 |
ERW-2305D | 33±1% | 微黃半透明 | 100-800 | 6.5-8 | 15 | 600-800 | 芳香族,手感軟 | 植絨膠 |
ERW-2909 | 45±2% | 半透明泛藍(lán)至乳白色 | 50-1500 | 6.5-8 | 20 | 1000±100 | 有較好的伸長(zhǎng)率,軟質(zhì)PU,手感軟、肉感足。 | 適合做各類皮革底材打底或外保護(hù) |
ERW-2815 | 35±1% | 透明 | 100-1000 | 6.5-8 | 45±5 | 600 | 1、芳香族、耐水解、耐低溫、耐刮 2、高亮、成膜高透亮 |
適用于皮革頂涂,處理劑或鞋漆 |
ERW-2102N | 33±1% | 微透明 | <200 | 6.5-8 | 70±10 | 300±100 | 耐磨耗、耐溶劑、耐撓曲、耐黃變、手感佳、光澤度及耐水解強(qiáng),聚碳 | 適合各類高要求的皮革頂涂或處理劑 |
ERW-2217 | 48±1% | 微透明至乳白 | 1000-5000 | 6.5-8 | 30±10 | 300±100 | 脂肪族,耐水解,手感軟,耐水解,耐老化,耐刮,干燥快 | 皮革頂涂或處理劑使用,也可用于印刷油墨基礎(chǔ)樹脂 |
ERW-2244 | 42±1% | 半透明 | 100-500 | 6.5-8 | 5 | 900-1200 | 芳香族,手感軟,低溫耐曲折優(yōu),奶紓解 | 機(jī)械發(fā)泡BASE樹脂 |
ERW-2245 | 30±1% | 半透明乳白 | 100-500 | 6.5-8 | ≤5 | 1300-1500 | 1、光澤良好2.模量非常低 3.成膜通透性能良好4.優(yōu)異的耐水解性能5.低溫耐屈折性:≥25萬次 |
本品推薦應(yīng)用于紡織涂層等領(lǐng)域作為頂層,可作為紡紗的含浸、高垂感超纖的含浸 |
ERW-2246-1 | 30±1% | 微透明泛藍(lán)乳白 | 100-1500 | 6.5-8 | 5以下 | 高親水性、提高針織布的彈性回復(fù),良好的耐洗性、極佳的耐剪切穩(wěn)定性,可全面改善織物的剝離、撕裂強(qiáng)度 | 適用于所有纖維類型紡織品的含浸,尤其適合高吸水性的纖維素纖維或合成纖維;特別適合毛圈布或針織布。賦予柔軟、肉實(shí)、豐滿的手感。 | |
ERW-2013 | 42±2% | 微透明至乳白色粘稠液體 | 100-500 | 6.5-8 | 5 以下 | 1100±100 | 高強(qiáng)度,高剝離,手感軟,起厚快,沉積性好 | 水性聚氨酯機(jī)械發(fā)泡 base 樹脂 |
ERW-2093 | 30±1% | 微透明 | 100-500 | 6.5-8 | 5-8 | 700-900 | 脂肪族,低模量,展色體貼合牢度強(qiáng),耐黃變、耐水解20℃,耐曲折10萬次以上,易剝離 | 真皮,合成革,干法面料 |
ERW-2181 | 30% | 半透明至微透明泛藍(lán)光 | 2000-5000 | 6.5-8.0 | 700-900 | 光澤良好通透,展色佳、模量低,手感軟、優(yōu)異的貼合強(qiáng)度、優(yōu)異耐水解性能、-20℃耐屈折性:≥5萬次、與離型紙易剝離、優(yōu)異的耐水揉 | 服裝革貼面,合成革貼面, 提供柔軟膚滑之手感 |
|
ERW-2081B | 30% | 半透明至微透明泛藍(lán)光 | 2000-4000 | 6.5-8.0 | 700-900 | 光澤良好通透,展色佳、手感干爽綿滑、優(yōu)異的貼合強(qiáng)度、優(yōu)異耐水解性能、-20℃耐屈折性:≥5萬次、與離型紙易剝離、優(yōu)異的耐水揉 | 合成革貼面,提供干爽綿滑之手感 | |
ERW-2912 | 42% | 微濁半透明 | 200-1000 | 6.5-8.0 | ﹥900 | 高強(qiáng)度,高剝離,手感軟,起厚快,沉積性好 | 鞋革箱包base | |
ERW-2023 | 46% | 半透明 | 200-1000 | 6.5-8.0 | 1000-1200 | 高強(qiáng)度,高剝離,手感軟,起厚快,沉積性好 | 服裝革base | |
ERW-2004 | 35% | 半透明至微透明泛藍(lán)光 | 5000-8000 | 6.5-8.0 | ﹥900 | 光澤良好通透、模量低,手感軟、優(yōu)異的貼合強(qiáng)度、優(yōu)異的耐水解性能低溫耐屈折性:≥10萬次 超纖貼面剝離強(qiáng)度6.5Kg |
應(yīng)用于真皮貼面,合成革貼面,濕貼工藝 | |
ERW-2003 | 30% | 透明至半透明泛藍(lán)光 | 2000-4000 | 6.5-8.0 | 模量低,手感軟、優(yōu)異的貼合強(qiáng)度、優(yōu)異的耐水解性能、低溫耐屈折性:≥10萬次、超纖貼面剝離強(qiáng)度6.5Kg,真皮貼面剝離強(qiáng)度5kg,優(yōu)異的可施工性 | 真皮貼面,合成革貼面,為半干貼工藝 |